Tabelle(n): B-Klasse Worms 2016/2017 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Osthofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Abenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
3 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Eisbachtal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Guntersblum II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Normannia Pfiffligheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Wiesoppenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
TuS Neuhausen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Suryoye Worms | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
TuS Monsheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Leiselheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Gimbsheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
Germania Eich II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV 1914 Pfeddersheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
SG Eintracht Herrnsheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Rhen. Rheindürkheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Ataspor Worms | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 nächster Spieltag Ende » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::