Tabelle(n): C-Klasse Alzey Worms 2017/2018 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG Bechtheim | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 56 | 23 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Gundersheim II | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 68 | 25 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VfR Alsheim | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 72 | 23 | 49 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Dittelsheim-Hessloch II | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 60 | 30 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Freimersheim/Ilbesheim II | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 45 | 35 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TuS Framersheim II | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 50 | 20 | 30 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Schornsheim II | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 40 | 30 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TuS Weinsheim II | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 56 | 41 | 15 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TuS Biebelnheim II | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 37 | 65 | -28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Leiselheim II | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 49 | 42 | 7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TG Westhofen II | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 29 | 51 | -22 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Wörrstadt 06 II | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 26 | 77 | -51 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SG Flomborn II | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 24 | 62 | -38 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV 1914 Pfeddersheim II | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | 18 | 106 | -88 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
TSG 1848 Gau-Bickelheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::