Mannschaftsinfo: FSV Osthofen II | C-Klasse Worms 2017/2018

Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2006/2007 | Kreisklasse Worms | 10 | 26 | 33 | 10/3/13 | 52:68 | 0 |
2007/2008 | Kreisklasse Worms | 8 | 26 | 34 | 10/4/12 | 48:49 | 0 |
2008/2009 | Kreisklasse Worms | 4 | 30 | 61 | 20/1/9 | 80:46 | 0 |
2009/2010 | Kreisklasse Worms | 6 | 25 | 47 | 15/2/8 | 73:42 | 0 |
2012/2013 | Kreisklasse Worms | 10 | 26 | 26 | 8/2/16 | 37:87 | 0 |
2013/2014 | C-Klasse Worms | 7 | 26 | 30 | 9/3/14 | 48:68 | 0 |
2018/2019 | C-Klasse Worms 2018/2019 | 14 | 16 | 14 | 4/2/10 | 23:51 | 0 |
2017/2018 | C-Klasse Worms | 11 | 22 | 12 | 4/0/18 | 27:86 | 0 |
2016/2017 | C-Klasse Worms | 13 | 28 | 16 | 4/4/20 | 44:112 | 0 |
2015/2016 | C-Klasse Worms | 9 | 28 | 39 | 12/3/13 | 56:59 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::