Mannschaftsinfo: SV Rheingold Hamm | C-Klasse Worms 2017/2018

Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2008/2009 | Kreisliga Worms | 3 | 28 | 59 | 18/5/5 | 64:27 | 0 |
2009/2010 | Kreisliga Worms | 8 | 30 | 44 | 13/5/12 | 52:50 | 0 |
2010/2011 | Kreisklasse Worms | 12 | 30 | 37 | 11/4/15 | 57:74 | 0 |
2011/2012 | Kreisliga Worms | 11 | 16 | 17 | 5/2/9 | 29:32 | 0 |
2017/2018 | C-Klasse Worms | 2 | 15 | 37 | 12/1/2 | 70:11 | 0 |
2016/2017 | C-Klasse Worms | 3 | 28 | 66 | 21/3/4 | 129:29 | 0 |
2015/2016 | C-Klasse Worms | 14 | 28 | 22 | 5/7/16 | 32:84 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::