Mannschaftsinfo: SV Gimbsheim II | C-Klasse Worms 2018/2019

Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2009/2010 | Kreisklasse Worms | 10 | 25 | 27 | 7/6/12 | 55:75 | 0 |
2012/2013 | Kreisklasse Alzey-Worms | 3 | 30 | 70 | 23/1/6 | 106:37 | 0 |
2013/2014 | C-Klasse Worms | 5 | 26 | 43 | 13/4/9 | 70:60 | 0 |
2014/2015 | C-Klasse Worms | 1 | 24 | 60 | 19/3/2 | 95:33 | 0 |
2015/2016 | B-Klasse Worms | 13 | 30 | 26 | 8/2/20 | 80:109 | 0 |
2018/2019 | C-Klasse Worms 2018/2019 | 8 | 16 | 24 | 8/0/8 | 45:43 | 0 |
2017/2018 | C-Klasse Worms | 3 | 22 | 47 | 15/2/5 | 76:41 | 0 |
2016/2017 | B-Klasse Worms | 16 | 30 | 24 | 7/3/20 | 54:115 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::