Spielplan: FT02/Alem. Worms | Kreisliga Worms 2011/2012 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 14.08.2011 | 13:00 Uhr | TSV Gundheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 3 - 3 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 21.08.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SG Kickers Worms | 5 - 2 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 28.08.2011 | 15:00 Uhr | TuS Monsheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 3 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 04.09.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TSG Bechtheim | 0 - 10 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 11.09.2011 | 13:00 Uhr | Germania Eich II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 4 - 0 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 18.09.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Abenheim | 2 - 8 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 25.09.2011 | 15:00 Uhr | SV Leiselheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 15 - 0 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 02.10.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | VfR Alsheim | 1 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 09.10.2011 | 15:00 Uhr | SV 1914 Pfeddersheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 8 - 2 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 16.10.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Offstein | 2 - 4 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 23.10.2011 | 15:00 Uhr | SC Dittelsheim-Hessloch | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 9 - 1 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 30.10.2011 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TSV Rhen. Rheindürkheim | 1 - 6 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 06.11.2011 | 14:30 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Hochheim II | 3 - 8 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 13.11.2011 | 14:45 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 10 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 20.11.2011 | 14:30 Uhr | TuS Wiesoppenheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 11 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 27.11.2011 | 14:30 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TSV Gundheim II | 0 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::