Spielplan: Blau-Weiß Worms | C-Klasse Worms 2015/2016 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 02.08.2015 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Abenheim II | 1 - 1 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 09.08.2015 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Weinsheim II | 3 - 1 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 16.08.2015 | 13:00 Uhr | TuS Monsheim II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 0 - 3 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 29.08.2015 | 17:00 Uhr | TuS Monzernheim | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 4 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 05.09.2015 | 17:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | TSG Heppenheim | 1 - 1 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 13.09.2015 | 13:00 Uhr | SV 1914 Pfeddersheim II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 4 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 19.09.2015 | 17:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | Nibelungen Worms II | 1 - 4 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 27.09.2015 | 13:00 Uhr | TSV Rhen Rheindürkheim II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 3 - 2 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 0 - 2 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.10.2015 | 16:00 Uhr | VfR Alsheim | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 1 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 0 - 1 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 0 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 01.11.2015 | 14:30 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | SV Normannia Pfiffligheim | 0 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 08.11.2015 | 14:30 Uhr | SG Kickers Worms | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 2 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 15.11.2015 | 13:00 Uhr | FSV Abenheim II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 2 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 22.11.2015 | 13:00 Uhr | TuS Weinsheim II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 2 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 29.11.2015 | 14:30 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Monsheim II | 0 - 3 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 12.05.2016 | 19:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Monzernheim | 1 - 0 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | TSG Heppenheim | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | SV 1914 Pfeddersheim II | 1 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 03.04.2016 | 13:00 Uhr | Nibelungen Worms II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 4 - 2 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 10.04.2016 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | TSV Rhen Rheindürkheim II | 8 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 17.04.2016 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 1 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 24.04.2016 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | VfR Alsheim | 0 - 6 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 30.04.2016 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 2 - 0 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 08.05.2016 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 9 - 0 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 15.05.2016 | 13:00 Uhr | SV Normannia Pfiffligheim | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 2 - 0 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 22.05.2016 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | SG Kickers Worms | 1 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::