Spielplan: FT02/Alem. Worms | C-Klasse Worms 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 13.08.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 8 - 0 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 26.08.2017 | 16:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TSG Heppenheim | 2 - 2 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 03.09.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SV Gimbsheim II | 0 - 1 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 10.09.2017 | 15:00 Uhr | SG Kickers Worms | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 1 - 3 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 17.09.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SV 1914 Pfeddersheim | 2 - 0 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 24.09.2017 | 13:00 Uhr | TSV Rhen Rheindürkheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 1 - 2 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 01.10.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Abenheim II | 5 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 15.10.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 1 - 3 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 22.10.2017 | 17:30 Uhr | TuS Monsheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 2 - 4 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 18.02.2018 | 14:30 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 1 - 2 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 19.11.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | VFL Eppelsheim II | 6 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 26.11.2017 | 15:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 0 - 6 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 03.05.2018 | 19:30 Uhr | TSG Heppenheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 2 - 2 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 04.03.2018 | 15:00 Uhr | SV Gimbsheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 3 - 1 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 11.03.2018 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SG Kickers Worms | 12 - 0 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 05.04.2018 | 19:00 Uhr | SV 1914 Pfeddersheim | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 2 - 3 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 25.03.2018 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TSV Rhen Rheindürkheim II | 9 - 1 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 08.04.2018 | 13:00 Uhr | FSV Abenheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 0 - 2 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 22.04.2018 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 5 - 3 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 29.04.2018 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | TuS Monsheim II | 5 - 0 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 13.05.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 3 - 1 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 27.05.2018 | 13:00 Uhr | VFL Eppelsheim II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 1 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::