Spielplan: FSV Osthofen II | C-Klasse Worms 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 13.08.2017 | 15:00 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 8 - 0 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 20.08.2017 | 15:00 Uhr | VFL Eppelsheim II | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 3 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 10.09.2017 | 16:00 Uhr | TSG Heppenheim | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 2 - 0 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 17.09.2017 | 15:00 Uhr | SV Gimbsheim II | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 3 - 2 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 03.10.2017 | 15:00 Uhr | SG Kickers Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 2 - 0 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 30.09.2017 | 17:00 Uhr | SV 1914 Pfeddersheim | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 5 - 1 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 07.10.2017 | 14:00 Uhr | TSV Rhen Rheindürkheim II | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 1 - 0 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 15.10.2017 | 13:00 Uhr | FSV Abenheim II | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 7 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 28.10.2017 | 16:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 2 - 0 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 25.02.2018 | 12:30 Uhr | TuS Monsheim II | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 6 - 0 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 19.11.2017 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 7 - 0 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 26.11.2017 | 15:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 0 - 6 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 22.03.2018 | 19:30 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | VFL Eppelsheim II | 1 - 6 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 11.03.2018 | 15:00 Uhr | TSG Heppenheim | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 4 - 2 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 18.03.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | SV Gimbsheim II | 7 - 3 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 25.03.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | SG Kickers Worms | 3 - 0 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 08.04.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | SV 1914 Pfeddersheim | 1 - 3 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 15.04.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | TSV Rhen Rheindürkheim II | 5 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 22.04.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | FSV Abenheim II | 2 - 0 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 06.05.2018 | 17:00 Uhr | Blau-Weiß Worms | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 5 - 0 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 13.05.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | TuS Monsheim II | 1 - 3 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 27.05.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 2 - 9 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::