Spielplan: SV Rheingold Hamm | C-Klasse Worms 2017/2018 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spieltag 2 | 20.08.2017 | 15:00 Uhr | TSG Heppenheim | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 2 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 03.09.2017 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | SG Kickers Worms | 8 - 0 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 10.09.2017 | 15:00 Uhr | SV 1914 Pfeddersheim | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 5 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 16.09.2017 | 17:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | TSV Rhen Rheindürkheim II | 5 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 15.10.2017 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | TuS Monsheim II | 9 - 0 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 18.02.2018 | 14:30 Uhr | FT02/Alem. Worms | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 1 - 2 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 25.04.2018 | 19:30 Uhr | VFL Eppelsheim II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 4 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 19.11.2017 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | FSV Osthofen II | 7 - 0 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 09.05.2018 | 19:30 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | TSG Heppenheim | 6 - 0 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 02.04.2018 | 13:45 Uhr | SV Gimbsheim II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 1 - 4 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 04.03.2018 | 15:00 Uhr | SG Kickers Worms | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 5 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 11.03.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | SV 1914 Pfeddersheim | 6 - 1 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 18.03.2018 | 15:00 Uhr | TSV Rhen Rheindürkheim II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 1 - 4 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 25.03.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | FSV Abenheim II | 9 - 0 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 15.04.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Worms | 5 - 1 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 22.04.2018 | 13:00 Uhr | TuS Monsheim II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 0 - 7 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 13.05.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | FT02/Alem. Worms | 3 - 1 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 20.05.2018 | 15:00 Uhr | SV Rheingold Hamm | ![]() | - | ![]() | VFL Eppelsheim II | 10 - 0 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 27.05.2018 | 13:00 Uhr | FSV Osthofen II | ![]() | - | ![]() | SV Rheingold Hamm | 2 - 9 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::