Mannschaftsstatistik: Blau-Weiß Worms | Kreisliga Worms 2008/2009 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 28 | 14 | 14 |
Spiele gespielt: | 28 | 14 | 14 |
Sieg: | 22 | 12 | 10 |
Unentschieden: | 4 | 2 | 2 |
Niederlage: | 2 | 0 | 2 |
Höchster Sieg: |
10-0 Blau-Weiß Worms - TuS Hessloch |
0-5 TuS Hessloch - Blau-Weiß Worms |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
3-2 VFL Gundersheim - Blau-Weiß Worms |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 126 | 70 | 56 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 5 | 4 |
Erzielte Tore | 103 | 61 | 42 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.68 | 4.36 | 3 |
Gegentore | 23 | 9 | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 0.82 | 0.64 | 1 |
Keine Gegentore | 13 | 8 | 5 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::